27 Януари 2020 | |||||
ВЕЦ-овете нямат общо с водната криза в Перник, твърдят от асоциация „Хидроенергия" Водната криза в Перник категорично няма връзка с работата на ВЕЦ-овете, а се дължи на недостатъчните валежи и намаления воден приток ... | |||||
Глоба за ВЕЦ на бивш екоминистър, ползвала вода над разрешеното На фирма "Касиопея-7", която е собственост на бившия екоминистър от кабинета на НДСВ Долорес Арсенова и съпруга ѝ Асен Арсенов, ... | |||||
Протестиращите във Франция спряха най-голямата ВЕЦ в страната Енергийните работници протестираха срещу плановете за пенсионна реформа. Най-големият водноелектрически обект във Франция в парк ... | |||||
ВЕЦ няма как да окажат отрицателно влияние върху водоснабдяването у нас В хода на осъществяване на дейността си ВЕЦ използват само кинетичната енергия на водата, без реално да употребяват воден ресурс. | |||||
ВЕЦ-овете произвеждат под 3% от потребявания ток у нас В момента едва 2-3% от потребявания ток в страната е произведен от водните електрически централи. Това заяви изпълнителният директор ... | |||||
Чудовището в езерото, изпило водата на Перник (видео) При работата на ВЕЦ "Студена" и производството на електроенергия от тази мощност не се губи вода. Колкото вода излезе от язовира, ... | |||||
Асоциация „Хидроенергия": Недостатъчните валежи са причина за водната криза Категорично несъгласие с твърденията за връзка между водната криза и работата на ВЕЦ-овете изрази Асоциация „Хидроенергия" в ... | |||||
ВЕЦ няма как да окажат отрицателно въздействие върху водоснабдяването в страната ... София, 20 януари /Антоан Николов, БТА/ От асоциация "Хидроенергия" изразиха подкрепа на усилията на всички отговорни институции и ... | |||||
Недостатъчните валежи и намаления воден приток са основните причини за водната криза Асоциация Хидроенергия изказа категоричното си несъгласие с твърденията за връзката между водната криза и работата на ВЕЦ. | |||||
Хайде стига с този Белмекен! Вода за Перник ще се взема от язовир Бели Искър Причината за това е, че водата, пусната от Белмекен през каскадата ПАВЕЦ "Чаира", заради огромния си пад (близо 1500 метра до ВЕЦ ... | |||||
|
понеделник, 27 януари 2020 г.
Медиен мониторинг
Абонамент за:
Коментари за публикацията (Atom)
ОЩЕ ПОПУЛЯРНИ ПУБЛИКАЦИИ
-
В Комисията по Околна Среда и Води /КОСВ/ на Народното Събрание е внесен проект на ЗИД на ЗООС, чрез който се прави пореден опит за тайно...
-
(Актуализирано на 07.10.2010 г.) http://forthenature.org/gallery/292 05.08.2010 | 11 снимки Граждани за Рила 20 Share ...
-
https://mittag.wordpress.com/2015/11/20/vlahi/ Posted on November 20, 2015 by mittag Стотици ВЕЦ нанасят тежки екологични поражен...
-
Кандидат-студентски курс по география 1. Значение на водите като природен компонент и природен ресурс. В ...
-
Решение № 272 от 25.08.2014 г. на ВКС по гр. д. № 290/2012 г., IV г. о., ГК, докладчик председателят Бойка Стоилова чл. 290 ГПК чл. 12, ...
-
http://www.nvspb.ru/stories/gidroyenergetikaili_rueba/?version=print ГИДРОЭНЕРГЕТИКАИЛИ РЫБА? "Гидроэнергетика привлекает своей без...
-
В изпълнение на програмата на Сдружение Балканка за спасяване на Българските реки от убийственото влияние на ВЕЦ-овете у нас, във връзка ...
-
Политиката на държавата е не само рестриктивна, тя е неустойчива, коментират пък инвеститорите от ...
-
Решение № 147 от 25.06.2014 г. на ВКС по гр. д. № 1070/2014 г., I г. о., ГК, докладчик съдията Бонка Дечева чл. 280, ал. 1, т. 3 ГПК чл....
Няма коментари:
Публикуване на коментар